SIGNATURES PAR VILLAGES
| 10% | Signataires | % signataires | |
| Hélette | 53 | 357 | 67,6 |
| Gamarthe | 9 | 56 | 65,9 |
| Behorleguy | 7 | 31 | 49,2 |
| Bunus | 11 | 53 | 49,1 |
| Irouleguy | 25 | 112 | 45,3 |
| Jaxu | 17 | 67 | 41,6 |
| Orsanco | 9 | 34 | 41,5 |
| Banca | 33 | 132 | 40,7 |
| Isturits | 26 | 104 | 40,0 |
| Ahaxe | 24 | 95 | 39,6 |
| St Etienne de Baigorri | 130 | 506 | 39,2 |
| Bussunarits | 16 | 62 | 39,0 |
| Arberats | 22 | 80 | 36,4 |
| St Just Ibarre | 22 | 80 | 36,4 |
| Ainhice Mongelos | 13 | 46 | 36,2 |
| Macaye | 44 | 157 | 35,9 |
| Musculdy | 26 | 90 | 35,6 |
| Gabat | 17 | 51 | 31,3 |
| Ayherre | 72 | 223 | 31,1 |
| Espelette | 153 | 465 | 30,5 |
| Ostabat | 20 | 59 | 30,4 |
| Sare | 173 | 499 | 28,9 |
| St Jean le Vieux | 70 | 198 | 28,6 |
| St Jean Pied de Port | 107 | 287 | 26,8 |
| Mendive | 19 | 47 | 25,7 |
| Ascarat | 27 | 65 | 24,7 |
| Louhoussoa | 47 | 114 | 24,7 |
| Briscous | 159 | 373 | 23,5 |
| St Martin d'Arrosa | 40 | 93 | 23,3 |
| Mendionde | 59 | 134 | 22,8 |
| Juxue | 17 | 38 | 22,8 |
| Irissarry | 61 | 138 | 22,7 |
| Esterençuby | 32 | 71 | 22,6 |
| Ibarolle | 8 | 18 | 22,5 |
| Aroue | 20 | 44 | 22,0 |
| St Martin d'Arberoue | 26 | 55 | 21,4 |
| Jatxou | 62 | 130 | 21,1 |
| Aicirits Camou Suhast | 50 | 100 | 20,2 |
| Bonloc | 24 | 47 | 19,9 |
| Lecumberry | 18 | 34 | 19,2 |
| Larressore | 114 | 216 | 19,1 |
| Uhart-Cize | 54 | 100 | 18,7 |
| Ossas | 8 | 14 | 18,7 |
| Bidarray | 57 | 105 | 18,4 |
| Larrau | 24 | 43 | 18,1 |
| Saint Pée sur Nivelle | 370 | 663 | 18,0 |
| Ossès | 64 | 114 | 17,9 |
| Armendarits | 29 | 51 | 17,8 |
| Arbonne | 123 | 217 | 17,8 |
| Ascain | 281 | 495 | 17,6 |
| Garris | 22 | 37 | 17,3 |
| St Michel | 22 | 38 | 17,3 |
| Ahetze | 101 | 173 | 17,2 |
| Pagolle | 24 | 40 | 17,0 |
| Lacarre | 12 | 19 | 17,0 |
| Beguios | 25 | 41 | 16,9 |
| Ainhoa | 54 | 90 | 16,9 |
| Bustince | 10 | 16 | 16,7 |
| Aincille | 11 | 18 | 16,4 |
| Beyrie sur Joyeuse | 40 | 64 | 16,3 |
| Itxassou | 146 | 235 | 16,2 |
| St Esteben | 33 | 52 | 16,1 |
| Lantabat | 26 | 41 | 16,1 |
| Behasque Lapiste | 33 | 51 | 15,7 |
| Urepèle | 34 | 52 | 15,6 |
| Suhescun | 16 | 24 | 15,5 |
| Ispoure | 50 | 76 | 15,4 |
| Ustaritz | 402 | 603 | 15,0 |
| Biriatou | 60 | 87 | 14,6 |
| Caro | 15 | 21 | 14,6 |
| Arhansus | 9 | 12 | 14,5 |
| Idaux Mendy | 22 | 30 | 13,8 |
| Mouguerre | 330 | 447 | 13,6 |
| Larribar | 18 | 24 | 13,6 |
| Hasparren | 439 | 593 | 13,5 |
| Orègue | 42 | 56 | 13,5 |
| Alos | 27 | 35 | 13,1 |
| Anhaux | 25 | 32 | 13,0 |
| Luxe | 18 | 23 | 13,0 |
| Lichans | 8 | 10 | 13,0 |
| St Palais | 128 | 163 | 12,8 |
| Amendeuix | 34 | 42 | 12,6 |
| Lasse | 25 | 31 | 12,6 |
| Souraide | 87 | 109 | 12,5 |
| Aldudes | 36 | 44 | 12,4 |
| Saint Jean de Luz | 1022 | 1258 | 12,3 |
| Lacarry | 12 | 14 | 12,0 |
| Masparraute | 19 | 22 | 11,8 |
| Larceveau | 36 | 42 | 11,8 |
| Arraute Charrite | 29 | 34 | 11,8 |
| Arrast Larrebieu | 9 | 10 | 11,5 |
| La Bastide | 69 | 78 | 11,4 |
| Ilharre | 13 | 14 | 11,3 |
| Camou Cihigue | 11 | 12 | 11,2 |
| Arcangues | 238 | 264 | 11,1 |
| Urrugne | 597 | 652 | 10,9 |
| Saint Pierre d'Irube | 319 | 347 | 10,9 |
| Arneguy | 27 | 29 | 10,9 |
| Domezain | 41 | 44 | 10,8 |
| Licq Atherey | 23 | 24 | 10,7 |
| Villefranque | 147 | 154 | 10,5 |
| Bassussarry | 168 | 175 | 10,4 |
| Bidart | 372 | 386 | 10,4 |
| Cambo-les-bains | 361 | 371 | 10,3 |
| Anglet | 2714 | 2783 | 10,3 |
| Barcus | 66 | 67 | 10,2 |
| Lohitzun Oyhercq | 17 | 17 | 10,2 |
| Ciboure | 516 |
Publicité
|